LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 6156 | DH | |
Frankrike | 570 | Euro | |
Tunisien | 1881 | DT | |
Algeriet | 74100 | DZD | |
Uemoa | 373350 | XOF | |
Cemac | 393300 | XAF | |
Egypten | 11400 | EGP | |
Irak | 741000 | IQD | |
Jordanien | 456 | JOD | |
Qatar | 2280 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 2280 | AED | |
Kuwait | 193.8 | KWD | |
Oman | 228 | OMR | |
Bahrain | 228 | BHD | |
Libanon | 969000 | LBP | |
Saudiarabien | 2394 | SAR | |
Espagne | 570 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 570 | USD | |
Argentina | 51300 | ARS | |
Bolivia | 4560 | BOB | |
Colombia | 2451 | COP | |
Costarica | 399000 | CRC | |
Kuba | 684 | CUP | |
Mexiko | 14250 | MXN | |
Paraguay | 4674000 | PYG | |
Peru | 2394 | PEN | |
Uruguay | 28500 | UYU | |
Venezuela | 239400000 | VES | |
Chile | 513000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.