LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 6156 | DH | |
Frankrijk | 570 | Euro | |
Tunesië | 1881 | DT | |
Algerije | 74100 | DZD | |
Uemoa | 373350 | XOF | |
Cemac | 393300 | XAF | |
Egypte | 11400 | EGP | |
Irak | 741000 | IQD | |
Jordanië | 456 | JOD | |
Qatar | 2280 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 2280 | AED | |
Koeweit | 193.8 | KWD | |
Oman | 228 | OMR | |
Bahrein | 228 | BHD | |
Libanon | 969000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 2394 | SAR | |
Spanje | 570 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 570 | USD | |
Argentinië | 51300 | ARS | |
Bolivia | 4560 | BOB | |
Colombia | 2451 | COP | |
Costarica | 399000 | CRC | |
Cuba | 684 | CUP | |
Mexico | 14250 | MXN | |
Paraguay | 4674000 | PYG | |
Peru | 2394 | PEN | |
Uruguay | 28500 | UYU | |
Venezuela | 239400000 | VES | |
Chili | 513000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.