देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 6156 | DH | |
फ़्रांस | 570 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1881 | DT | |
अल्जीरिया | 74100 | DZD | |
उइमोआ | 373350 | XOF | |
सेमैक | 393300 | XAF | |
मिस्र | 11400 | EGP | |
इराक | 741000 | IQD | |
जॉर्डन | 456 | JOD | |
क़तर | 2280 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2280 | AED | |
कुवैत | 193.8 | KWD | |
ओमान | 228 | OMR | |
बहरीन | 228 | BHD | |
लेबनान | 969000 | LBP | |
सऊदी अरब | 2394 | SAR | |
स्पेन | 570 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 570 | USD | |
अर्जेंटीना | 51300 | ARS | |
बोलीविया | 4560 | BOB | |
कोलम्बिया | 2451 | COP | |
कोस्टा रिका | 399000 | CRC | |
क्यूबा | 684 | CUP | |
मेक्सिको | 14250 | MXN | |
पैराग्वे | 4674000 | PYG | |
पेरू | 2394 | PEN | |
उरुग्वे | 28500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 239400000 | VES | |
चिली | 513000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।