ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 6156 | DH | |
Fransa | 570 | Euro | |
Tunus | 1881 | DT | |
Cezayir | 74100 | DZD | |
Uemoa | 373350 | XOF | |
Cemac | 393300 | XAF | |
Mısır | 11400 | EGP | |
Irak | 741000 | IQD | |
Ürdün | 456 | JOD | |
Katar | 2280 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2280 | AED | |
Kuveyt | 193.8 | KWD | |
Umman | 228 | OMR | |
Bahreyn | 228 | BHD | |
Lübnan | 969000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 2394 | SAR | |
İspanya | 570 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 570 | USD | |
Arjantin | 51300 | ARS | |
Bolivya | 4560 | BOB | |
Kolombiya | 2451 | COP | |
Kostarika | 399000 | CRC | |
Küba | 684 | CUP | |
Meksika | 14250 | MXN | |
Paraguay | 4674000 | PYG | |
Peru | 2394 | PEN | |
Uruguay | 28500 | UYU | |
Venezuela | 239400000 | VES | |
Şili | 513000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.