LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 6156 | DH | |
Frankreich | 570 | Euro | |
Tunesien | 1881 | DT | |
Algerien | 74100 | DZD | |
Uemoa | 373350 | XOF | |
Cemac | 393300 | XAF | |
Ägypten | 11400 | EGP | |
Irak | 741000 | IQD | |
Jordanien | 456 | JOD | |
Katar | 2280 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2280 | AED | |
Kuwait | 193.8 | KWD | |
Oman | 228 | OMR | |
Bahrain | 228 | BHD | |
Libanon | 969000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2394 | SAR | |
Spanien | 570 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 570 | USD | |
Argentinien | 51300 | ARS | |
Bolivien | 4560 | BOB | |
Kolumbien | 2451 | COP | |
Costa Rica | 399000 | CRC | |
Kuba | 684 | CUP | |
Mexiko | 14250 | MXN | |
Paraguay | 4674000 | PYG | |
Peru | 2394 | PEN | |
Uruguay | 28500 | UYU | |
Venezuela | 239400000 | VES | |
Chile | 513000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.