PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 6156 | DH | |
França | 570 | Euro | |
Tunísia | 1881 | DT | |
Argélia | 74100 | DZD | |
Uemoa | 373350 | XOF | |
Cemac | 393300 | XAF | |
Egito | 11400 | EGP | |
Iraque | 741000 | IQD | |
Jordânia | 456 | JOD | |
Catar | 2280 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 2280 | AED | |
Kuwait | 193.8 | KWD | |
Omã | 228 | OMR | |
Bahrein | 228 | BHD | |
Líbano | 969000 | LBP | |
Arábia Saudita | 2394 | SAR | |
Espanha | 570 | EUR | |
Estados Unidos da América | 570 | USD | |
Argentina | 51300 | ARS | |
Bolívia | 4560 | BOB | |
Colômbia | 2451 | COP | |
Costa Rica | 399000 | CRC | |
Cuba | 684 | CUP | |
México | 14250 | MXN | |
Paraguai | 4674000 | PYG | |
Peru | 2394 | PEN | |
Uruguai | 28500 | UYU | |
Venezuela | 239400000 | VES | |
Chile | 513000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.