国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 10368 | DH | |
法国 | 960 | Euro | |
突尼斯 | 3168 | DT | |
阿尔及利亚 | 124800 | DZD | |
烏莫阿 | 628800 | XOF | |
塞馬克 | 662400 | XAF | |
埃及 | 19200 | EGP | |
伊拉克 | 1248000 | IQD | |
约旦 | 768 | JOD | |
卡塔尔 | 3840 | QAR | |
阿拉伯聯合大公國 | 3840 | AED | |
科威特 | 326.4 | KWD | |
阿曼 | 384 | OMR | |
巴林 | 384 | BHD | |
黎巴嫩 | 1632000 | LBP | |
沙烏地阿拉伯 | 4032 | SAR | |
西班牙 | 960 | EUR | |
美國 | 960 | USD | |
阿根廷 | 86400 | ARS | |
玻利维亚 | 7680 | BOB | |
哥伦比亚 | 4128 | COP | |
哥斯大黎加 | 672000 | CRC | |
古巴 | 1152 | CUP | |
墨西哥 | 24000 | MXN | |
巴拉圭 | 7872000 | PYG | |
秘鲁 | 4032 | PEN | |
乌拉圭 | 48000 | UYU | |
委内瑞拉 | 403200000 | VES | |
智利 | 864000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。