البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 10368 | DH | |
فرنسا | 960 | Euro | |
تونس | 3168 | DT | |
الجزائر | 124800 | DZD | |
أويموا | 628800 | XOF | |
سيماك | 662400 | XAF | |
مصر | 19200 | EGP | |
العراق | 1248000 | IQD | |
الأردن | 768 | JOD | |
قطر | 3840 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 3840 | AED | |
الكويت | 326.4 | KWD | |
عمان | 384 | OMR | |
البحرين | 384 | BHD | |
لبنان | 1632000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 4032 | SAR | |
إسبانيا | 960 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 960 | USD | |
الأرجنتين | 86400 | ARS | |
بوليفيا | 7680 | BOB | |
كولومبيا | 4128 | COP | |
كوستا ريكا | 672000 | CRC | |
كوبا | 1152 | CUP | |
المكسيك | 24000 | MXN | |
باراغواي | 7872000 | PYG | |
بيرو | 4032 | PEN | |
أوروغواي | 48000 | UYU | |
فنزويلا | 403200000 | VES | |
تشيلي | 864000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.