PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 10368 | DH | |
Francia | 960 | Euro | |
Túnez | 3168 | DT | |
Argelia | 124800 | DZD | |
Uemoá | 628800 | XOF | |
Cemac | 662400 | XAF | |
Egipto | 19200 | EGP | |
Irak | 1248000 | IQD | |
Jordania | 768 | JOD | |
Catar | 3840 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 3840 | AED | |
Kuwait | 326.4 | KWD | |
Omán | 384 | OMR | |
Baréin | 384 | BHD | |
Líbano | 1632000 | LBP | |
Arabia Saudita | 4032 | SAR | |
españa | 960 | EUR | |
Estados Unidos de América | 960 | USD | |
Argentina | 86400 | ARS | |
Bolivia | 7680 | BOB | |
Colombia | 4128 | COP | |
Costa Rica | 672000 | CRC | |
Cuba | 1152 | CUP | |
México | 24000 | MXN | |
Paraguay | 7872000 | PYG | |
Perú | 4032 | PEN | |
Uruguay | 48000 | UYU | |
Venezuela | 403200000 | VES | |
Chile | 864000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.