СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 10368 | DH | |
Франция | 960 | Euro | |
Тунис | 3168 | DT | |
Алжир | 124800 | DZD | |
Уэмоа | 628800 | XOF | |
Цемак | 662400 | XAF | |
Египет | 19200 | EGP | |
Ирак | 1248000 | IQD | |
Иордания | 768 | JOD | |
Катар | 3840 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 3840 | AED | |
Кувейт | 326.4 | KWD | |
Оман | 384 | OMR | |
Бахрейн | 384 | BHD | |
Ливан | 1632000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 4032 | SAR | |
Испания | 960 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 960 | USD | |
Аргентина | 86400 | ARS | |
Боливия | 7680 | BOB | |
Колумбия | 4128 | COP | |
Костарика | 672000 | CRC | |
Куба | 1152 | CUP | |
Мексика | 24000 | MXN | |
Парагвай | 7872000 | PYG | |
Перу | 4032 | PEN | |
Уругвай | 48000 | UYU | |
Венесуэла | 403200000 | VES | |
Чили | 864000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.