LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 10368 | DH | |
Frankrijk | 960 | Euro | |
Tunesië | 3168 | DT | |
Algerije | 124800 | DZD | |
Uemoa | 628800 | XOF | |
Cemac | 662400 | XAF | |
Egypte | 19200 | EGP | |
Irak | 1248000 | IQD | |
Jordanië | 768 | JOD | |
Qatar | 3840 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 3840 | AED | |
Koeweit | 326.4 | KWD | |
Oman | 384 | OMR | |
Bahrein | 384 | BHD | |
Libanon | 1632000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 4032 | SAR | |
Spanje | 960 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 960 | USD | |
Argentinië | 86400 | ARS | |
Bolivia | 7680 | BOB | |
Colombia | 4128 | COP | |
Costarica | 672000 | CRC | |
Cuba | 1152 | CUP | |
Mexico | 24000 | MXN | |
Paraguay | 7872000 | PYG | |
Peru | 4032 | PEN | |
Uruguay | 48000 | UYU | |
Venezuela | 403200000 | VES | |
Chili | 864000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.