PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | ![]() | 10368 | DH |
Francia | ![]() | 960 | Euro |
Tunisia | ![]() | 3168 | DT |
Algeria | ![]() | 124800 | DZD |
Uemoa | ![]() | 628800 | XOF |
Cemac | ![]() | 662400 | XAF |
Egitto | ![]() | 19200 | EGP |
Iraq | ![]() | 1248000 | IQD |
Giordania | ![]() | 768 | JOD |
Qatar | ![]() | 3840 | QAR |
Emirati Arabi Uniti | ![]() | 3840 | AED |
Kuwait | ![]() | 326.4 | KWD |
Oman | ![]() | 384 | OMR |
Bahrein | ![]() | 384 | BHD |
Libano | ![]() | 1632000 | LBP |
Arabia Saudita | ![]() | 4032 | SAR |
Spagna | ![]() | 960 | EUR |
Stati Uniti d'America | ![]() | 960 | USD |
Argentina | ![]() | 86400 | ARS |
Bolivia | ![]() | 7680 | BOB |
Colombia | ![]() | 4128 | COP |
Costa Rica | ![]() | 672000 | CRC |
Cuba | ![]() | 1152 | CUP |
Messico | ![]() | 24000 | MXN |
Paraguay | ![]() | 7872000 | PYG |
Perù | ![]() | 4032 | PEN |
Uruguay | ![]() | 48000 | UYU |
Venezuela | ![]() | 403200000 | VES |
Cile | ![]() | 864000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.