ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 10368 | DH | |
Fransa | 960 | Euro | |
Tunus | 3168 | DT | |
Cezayir | 124800 | DZD | |
Uemoa | 628800 | XOF | |
Cemac | 662400 | XAF | |
Mısır | 19200 | EGP | |
Irak | 1248000 | IQD | |
Ürdün | 768 | JOD | |
Katar | 3840 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3840 | AED | |
Kuveyt | 326.4 | KWD | |
Umman | 384 | OMR | |
Bahreyn | 384 | BHD | |
Lübnan | 1632000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 4032 | SAR | |
İspanya | 960 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 960 | USD | |
Arjantin | 86400 | ARS | |
Bolivya | 7680 | BOB | |
Kolombiya | 4128 | COP | |
Kostarika | 672000 | CRC | |
Küba | 1152 | CUP | |
Meksika | 24000 | MXN | |
Paraguay | 7872000 | PYG | |
Peru | 4032 | PEN | |
Uruguay | 48000 | UYU | |
Venezuela | 403200000 | VES | |
Şili | 864000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.