ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 9180 | DH | |
ฝรั่งเศส | 850 | Euro | |
ตูนิเซีย | 2805 | DT | |
แอลจีเรีย | 110500 | DZD | |
อูเอโมอา | 556750 | XOF | |
ซีแมค | 586500 | XAF | |
อียิปต์ | 17000 | EGP | |
อิรัก | 1105000 | IQD | |
จอร์แดน | 680 | JOD | |
กาตาร์ | 3400 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3400 | AED | |
คูเวต | 289 | KWD | |
โอมาน | 340 | OMR | |
บาห์เรน | 340 | BHD | |
เลบานอน | 1445000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 3570 | SAR | |
เอสปันญ่า | 850 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 850 | USD | |
อาร์เจนตินา | 76500 | ARS | |
โบลิเวีย | 6800 | BOB | |
โคลอมเบีย | 3655 | COP | |
คอสตาริกา | 595000 | CRC | |
คิวบา | 1020 | CUP | |
เม็กซิโก | 21250 | MXN | |
ปารากวัย | 6970000 | PYG | |
เปรู | 3570 | PEN | |
อุรุกวัย | 42500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 357000000 | VES | |
ชิลี | 765000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.