PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 9180 | DH | |
Francia | 850 | Euro | |
Tunisia | 2805 | DT | |
Algeria | 110500 | DZD | |
Uemoa | 556750 | XOF | |
Cemac | 586500 | XAF | |
Egitto | 17000 | EGP | |
Iraq | 1105000 | IQD | |
Giordania | 680 | JOD | |
Qatar | 3400 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 3400 | AED | |
Kuwait | 289 | KWD | |
Oman | 340 | OMR | |
Bahrein | 340 | BHD | |
Libano | 1445000 | LBP | |
Arabia Saudita | 3570 | SAR | |
Spagna | 850 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 850 | USD | |
Argentina | 76500 | ARS | |
Bolivia | 6800 | BOB | |
Colombia | 3655 | COP | |
Costa Rica | 595000 | CRC | |
Cuba | 1020 | CUP | |
Messico | 21250 | MXN | |
Paraguay | 6970000 | PYG | |
Perù | 3570 | PEN | |
Uruguay | 42500 | UYU | |
Venezuela | 357000000 | VES | |
Cile | 765000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.