देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 9180 | DH | |
फ़्रांस | 850 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2805 | DT | |
अल्जीरिया | 110500 | DZD | |
उइमोआ | 556750 | XOF | |
सेमैक | 586500 | XAF | |
मिस्र | 17000 | EGP | |
इराक | 1105000 | IQD | |
जॉर्डन | 680 | JOD | |
क़तर | 3400 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3400 | AED | |
कुवैत | 289 | KWD | |
ओमान | 340 | OMR | |
बहरीन | 340 | BHD | |
लेबनान | 1445000 | LBP | |
सऊदी अरब | 3570 | SAR | |
स्पेन | 850 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 850 | USD | |
अर्जेंटीना | 76500 | ARS | |
बोलीविया | 6800 | BOB | |
कोलम्बिया | 3655 | COP | |
कोस्टा रिका | 595000 | CRC | |
क्यूबा | 1020 | CUP | |
मेक्सिको | 21250 | MXN | |
पैराग्वे | 6970000 | PYG | |
पेरू | 3570 | PEN | |
उरुग्वे | 42500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 357000000 | VES | |
चिली | 765000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।