LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 9180 | DH | |
Frankrijk | 850 | Euro | |
Tunesië | 2805 | DT | |
Algerije | 110500 | DZD | |
Uemoa | 556750 | XOF | |
Cemac | 586500 | XAF | |
Egypte | 17000 | EGP | |
Irak | 1105000 | IQD | |
Jordanië | 680 | JOD | |
Qatar | 3400 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 3400 | AED | |
Koeweit | 289 | KWD | |
Oman | 340 | OMR | |
Bahrein | 340 | BHD | |
Libanon | 1445000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 3570 | SAR | |
Spanje | 850 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 850 | USD | |
Argentinië | 76500 | ARS | |
Bolivia | 6800 | BOB | |
Colombia | 3655 | COP | |
Costarica | 595000 | CRC | |
Cuba | 1020 | CUP | |
Mexico | 21250 | MXN | |
Paraguay | 6970000 | PYG | |
Peru | 3570 | PEN | |
Uruguay | 42500 | UYU | |
Venezuela | 357000000 | VES | |
Chili | 765000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.