国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 9180 | DH | |
フランス | 850 | Euro | |
チュニジア | 2805 | DT | |
アルジェリア | 110500 | DZD | |
ウエモア | 556750 | XOF | |
セマック | 586500 | XAF | |
エジプト | 17000 | EGP | |
イラク | 1105000 | IQD | |
ヨルダン | 680 | JOD | |
カタール | 3400 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 3400 | AED | |
クウェート | 289 | KWD | |
オマーン | 340 | OMR | |
バーレーン | 340 | BHD | |
レバノン | 1445000 | LBP | |
サウジアラビア | 3570 | SAR | |
エスパーニュ | 850 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 850 | USD | |
アルゼンチン | 76500 | ARS | |
ボリビア | 6800 | BOB | |
コロンビア | 3655 | COP | |
コスタリカ | 595000 | CRC | |
キューバ | 1020 | CUP | |
メキシコ | 21250 | MXN | |
パラグアイ | 6970000 | PYG | |
ペルー | 3570 | PEN | |
ウルグアイ | 42500 | UYU | |
ベネズエラ | 357000000 | VES | |
チリ | 765000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。