PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 9180 | DH | |
Francia | 850 | Euro | |
Túnez | 2805 | DT | |
Argelia | 110500 | DZD | |
Uemoá | 556750 | XOF | |
Cemac | 586500 | XAF | |
Egipto | 17000 | EGP | |
Irak | 1105000 | IQD | |
Jordania | 680 | JOD | |
Catar | 3400 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 3400 | AED | |
Kuwait | 289 | KWD | |
Omán | 340 | OMR | |
Baréin | 340 | BHD | |
Líbano | 1445000 | LBP | |
Arabia Saudita | 3570 | SAR | |
españa | 850 | EUR | |
Estados Unidos de América | 850 | USD | |
Argentina | 76500 | ARS | |
Bolivia | 6800 | BOB | |
Colombia | 3655 | COP | |
Costa Rica | 595000 | CRC | |
Cuba | 1020 | CUP | |
México | 21250 | MXN | |
Paraguay | 6970000 | PYG | |
Perú | 3570 | PEN | |
Uruguay | 42500 | UYU | |
Venezuela | 357000000 | VES | |
Chile | 765000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.