LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | ![]() | 9180 | DH |
Frankrike | ![]() | 850 | Euro |
Tunisien | ![]() | 2805 | DT |
Algeriet | ![]() | 110500 | DZD |
Uemoa | ![]() | 556750 | XOF |
Cemac | ![]() | 586500 | XAF |
Egypten | ![]() | 17000 | EGP |
Irak | ![]() | 1105000 | IQD |
Jordanien | ![]() | 680 | JOD |
Qatar | ![]() | 3400 | QAR |
Förenade arabemiraten | ![]() | 3400 | AED |
Kuwait | ![]() | 289 | KWD |
Oman | ![]() | 340 | OMR |
Bahrain | ![]() | 340 | BHD |
Libanon | ![]() | 1445000 | LBP |
Saudiarabien | ![]() | 3570 | SAR |
Espagne | ![]() | 850 | EUR |
Amerikas förenta stater | ![]() | 850 | USD |
Argentina | ![]() | 76500 | ARS |
Bolivia | ![]() | 6800 | BOB |
Colombia | ![]() | 3655 | COP |
Costarica | ![]() | 595000 | CRC |
Kuba | ![]() | 1020 | CUP |
Mexiko | ![]() | 21250 | MXN |
Paraguay | ![]() | 6970000 | PYG |
Peru | ![]() | 3570 | PEN |
Uruguay | ![]() | 42500 | UYU |
Venezuela | ![]() | 357000000 | VES |
Chile | ![]() | 765000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.