ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 8629.2 | DH | |
ฝรั่งเศส | 799 | Euro | |
ตูนิเซีย | 2636.7 | DT | |
แอลจีเรีย | 103870 | DZD | |
อูเอโมอา | 523345 | XOF | |
ซีแมค | 551310 | XAF | |
อียิปต์ | 15980 | EGP | |
อิรัก | 1038700 | IQD | |
จอร์แดน | 639.2 | JOD | |
กาตาร์ | 3196 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3196 | AED | |
คูเวต | 271.66 | KWD | |
โอมาน | 319.6 | OMR | |
บาห์เรน | 319.6 | BHD | |
เลบานอน | 1358300 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 3355.8 | SAR | |
เอสปันญ่า | 799 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 799 | USD | |
อาร์เจนตินา | 71910 | ARS | |
โบลิเวีย | 6392 | BOB | |
โคลอมเบีย | 3435.7 | COP | |
คอสตาริกา | 559300 | CRC | |
คิวบา | 958.8 | CUP | |
เม็กซิโก | 19975 | MXN | |
ปารากวัย | 6551800 | PYG | |
เปรู | 3355.8 | PEN | |
อุรุกวัย | 39950 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 335580000 | VES | |
ชิลี | 719100 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.