PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 8629.2 | DH | |
Francia | 799 | Euro | |
Tunisia | 2636.7 | DT | |
Algeria | 103870 | DZD | |
Uemoa | 523345 | XOF | |
Cemac | 551310 | XAF | |
Egitto | 15980 | EGP | |
Iraq | 1038700 | IQD | |
Giordania | 639.2 | JOD | |
Qatar | 3196 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 3196 | AED | |
Kuwait | 271.66 | KWD | |
Oman | 319.6 | OMR | |
Bahrein | 319.6 | BHD | |
Libano | 1358300 | LBP | |
Arabia Saudita | 3355.8 | SAR | |
Spagna | 799 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 799 | USD | |
Argentina | 71910 | ARS | |
Bolivia | 6392 | BOB | |
Colombia | 3435.7 | COP | |
Costa Rica | 559300 | CRC | |
Cuba | 958.8 | CUP | |
Messico | 19975 | MXN | |
Paraguay | 6551800 | PYG | |
Perù | 3355.8 | PEN | |
Uruguay | 39950 | UYU | |
Venezuela | 335580000 | VES | |
Cile | 719100 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.