国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 8629.2 | DH | |
フランス | 799 | Euro | |
チュニジア | 2636.7 | DT | |
アルジェリア | 103870 | DZD | |
ウエモア | 523345 | XOF | |
セマック | 551310 | XAF | |
エジプト | 15980 | EGP | |
イラク | 1038700 | IQD | |
ヨルダン | 639.2 | JOD | |
カタール | 3196 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 3196 | AED | |
クウェート | 271.66 | KWD | |
オマーン | 319.6 | OMR | |
バーレーン | 319.6 | BHD | |
レバノン | 1358300 | LBP | |
サウジアラビア | 3355.8 | SAR | |
エスパーニュ | 799 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 799 | USD | |
アルゼンチン | 71910 | ARS | |
ボリビア | 6392 | BOB | |
コロンビア | 3435.7 | COP | |
コスタリカ | 559300 | CRC | |
キューバ | 958.8 | CUP | |
メキシコ | 19975 | MXN | |
パラグアイ | 6551800 | PYG | |
ペルー | 3355.8 | PEN | |
ウルグアイ | 39950 | UYU | |
ベネズエラ | 335580000 | VES | |
チリ | 719100 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。