देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 8629.2 | DH | |
फ़्रांस | 799 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2636.7 | DT | |
अल्जीरिया | 103870 | DZD | |
उइमोआ | 523345 | XOF | |
सेमैक | 551310 | XAF | |
मिस्र | 15980 | EGP | |
इराक | 1038700 | IQD | |
जॉर्डन | 639.2 | JOD | |
क़तर | 3196 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3196 | AED | |
कुवैत | 271.66 | KWD | |
ओमान | 319.6 | OMR | |
बहरीन | 319.6 | BHD | |
लेबनान | 1358300 | LBP | |
सऊदी अरब | 3355.8 | SAR | |
स्पेन | 799 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 799 | USD | |
अर्जेंटीना | 71910 | ARS | |
बोलीविया | 6392 | BOB | |
कोलम्बिया | 3435.7 | COP | |
कोस्टा रिका | 559300 | CRC | |
क्यूबा | 958.8 | CUP | |
मेक्सिको | 19975 | MXN | |
पैराग्वे | 6551800 | PYG | |
पेरू | 3355.8 | PEN | |
उरुग्वे | 39950 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 335580000 | VES | |
चिली | 719100 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।