LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 8629.2 | DH | |
Frankrike | 799 | Euro | |
Tunisien | 2636.7 | DT | |
Algeriet | 103870 | DZD | |
Uemoa | 523345 | XOF | |
Cemac | 551310 | XAF | |
Egypten | 15980 | EGP | |
Irak | 1038700 | IQD | |
Jordanien | 639.2 | JOD | |
Qatar | 3196 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 3196 | AED | |
Kuwait | 271.66 | KWD | |
Oman | 319.6 | OMR | |
Bahrain | 319.6 | BHD | |
Libanon | 1358300 | LBP | |
Saudiarabien | 3355.8 | SAR | |
Espagne | 799 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 799 | USD | |
Argentina | 71910 | ARS | |
Bolivia | 6392 | BOB | |
Colombia | 3435.7 | COP | |
Costarica | 559300 | CRC | |
Kuba | 958.8 | CUP | |
Mexiko | 19975 | MXN | |
Paraguay | 6551800 | PYG | |
Peru | 3355.8 | PEN | |
Uruguay | 39950 | UYU | |
Venezuela | 335580000 | VES | |
Chile | 719100 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.