LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 8629.2 | DH | |
Frankrijk | 799 | Euro | |
Tunesië | 2636.7 | DT | |
Algerije | 103870 | DZD | |
Uemoa | 523345 | XOF | |
Cemac | 551310 | XAF | |
Egypte | 15980 | EGP | |
Irak | 1038700 | IQD | |
Jordanië | 639.2 | JOD | |
Qatar | 3196 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 3196 | AED | |
Koeweit | 271.66 | KWD | |
Oman | 319.6 | OMR | |
Bahrein | 319.6 | BHD | |
Libanon | 1358300 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 3355.8 | SAR | |
Spanje | 799 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 799 | USD | |
Argentinië | 71910 | ARS | |
Bolivia | 6392 | BOB | |
Colombia | 3435.7 | COP | |
Costarica | 559300 | CRC | |
Cuba | 958.8 | CUP | |
Mexico | 19975 | MXN | |
Paraguay | 6551800 | PYG | |
Peru | 3355.8 | PEN | |
Uruguay | 39950 | UYU | |
Venezuela | 335580000 | VES | |
Chili | 719100 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.