PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 8629.2 | DH | |
França | 799 | Euro | |
Tunísia | 2636.7 | DT | |
Argélia | 103870 | DZD | |
Uemoa | 523345 | XOF | |
Cemac | 551310 | XAF | |
Egito | 15980 | EGP | |
Iraque | 1038700 | IQD | |
Jordânia | 639.2 | JOD | |
Catar | 3196 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 3196 | AED | |
Kuwait | 271.66 | KWD | |
Omã | 319.6 | OMR | |
Bahrein | 319.6 | BHD | |
Líbano | 1358300 | LBP | |
Arábia Saudita | 3355.8 | SAR | |
Espanha | 799 | EUR | |
Estados Unidos da América | 799 | USD | |
Argentina | 71910 | ARS | |
Bolívia | 6392 | BOB | |
Colômbia | 3435.7 | COP | |
Costa Rica | 559300 | CRC | |
Cuba | 958.8 | CUP | |
México | 19975 | MXN | |
Paraguai | 6551800 | PYG | |
Peru | 3355.8 | PEN | |
Uruguai | 39950 | UYU | |
Venezuela | 335580000 | VES | |
Chile | 719100 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.