ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 10260 | DH | |
ฝรั่งเศส | 950 | Euro | |
แอลจีเรีย | 123500 | DZD | |
ซีแมค | 655500 | XAF | |
อียิปต์ | 19000 | EGP | |
อิรัก | 1235000 | IQD | |
จอร์แดน | 760 | JOD | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3800 | AED | |
คูเวต | 323 | KWD | |
โอมาน | 380 | OMR | |
บาห์เรน | 380 | BHD | |
เลบานอน | 1615000 | LBP | |
เอสปันญ่า | 950 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 950 | USD | |
อาร์เจนตินา | 85500 | ARS | |
โบลิเวีย | 7600 | BOB | |
โคลอมเบีย | 4085 | COP | |
คอสตาริกา | 665000 | CRC | |
คิวบา | 1140 | CUP | |
เม็กซิโก | 23750 | MXN | |
ปารากวัย | 7790000 | PYG | |
เปรู | 3990 | PEN | |
เวเนซุเอลา | 399000000 | VES | |
ชิลี | 855000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.