LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 10260 | DH | |
Frankrike | 950 | Euro | |
Algeriet | 123500 | DZD | |
Cemac | 655500 | XAF | |
Egypten | 19000 | EGP | |
Irak | 1235000 | IQD | |
Jordanien | 760 | JOD | |
Förenade arabemiraten | 3800 | AED | |
Kuwait | 323 | KWD | |
Oman | 380 | OMR | |
Bahrain | 380 | BHD | |
Libanon | 1615000 | LBP | |
Espagne | 950 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 950 | USD | |
Argentina | 85500 | ARS | |
Bolivia | 7600 | BOB | |
Colombia | 4085 | COP | |
Costarica | 665000 | CRC | |
Kuba | 1140 | CUP | |
Mexiko | 23750 | MXN | |
Paraguay | 7790000 | PYG | |
Peru | 3990 | PEN | |
Venezuela | 399000000 | VES | |
Chile | 855000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.