LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 10260 | DH | |
Frankrijk | 950 | Euro | |
Algerije | 123500 | DZD | |
Cemac | 655500 | XAF | |
Egypte | 19000 | EGP | |
Irak | 1235000 | IQD | |
Jordanië | 760 | JOD | |
Verenigde Arabische Emiraten | 3800 | AED | |
Koeweit | 323 | KWD | |
Oman | 380 | OMR | |
Bahrein | 380 | BHD | |
Libanon | 1615000 | LBP | |
Spanje | 950 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 950 | USD | |
Argentinië | 85500 | ARS | |
Bolivia | 7600 | BOB | |
Colombia | 4085 | COP | |
Costarica | 665000 | CRC | |
Cuba | 1140 | CUP | |
Mexico | 23750 | MXN | |
Paraguay | 7790000 | PYG | |
Peru | 3990 | PEN | |
Venezuela | 399000000 | VES | |
Chili | 855000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.