LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 10260 | DH | |
Frankreich | 950 | Euro | |
Algerien | 123500 | DZD | |
Cemac | 655500 | XAF | |
Ägypten | 19000 | EGP | |
Irak | 1235000 | IQD | |
Jordanien | 760 | JOD | |
Vereinigte Arabische Emirate | 3800 | AED | |
Kuwait | 323 | KWD | |
Oman | 380 | OMR | |
Bahrain | 380 | BHD | |
Libanon | 1615000 | LBP | |
Spanien | 950 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 950 | USD | |
Argentinien | 85500 | ARS | |
Bolivien | 7600 | BOB | |
Kolumbien | 4085 | COP | |
Costa Rica | 665000 | CRC | |
Kuba | 1140 | CUP | |
Mexiko | 23750 | MXN | |
Paraguay | 7790000 | PYG | |
Peru | 3990 | PEN | |
Venezuela | 399000000 | VES | |
Chile | 855000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.