PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 10260 | DH | |
Francia | 950 | Euro | |
Algeria | 123500 | DZD | |
Cemac | 655500 | XAF | |
Egitto | 19000 | EGP | |
Iraq | 1235000 | IQD | |
Giordania | 760 | JOD | |
Emirati Arabi Uniti | 3800 | AED | |
Kuwait | 323 | KWD | |
Oman | 380 | OMR | |
Bahrein | 380 | BHD | |
Libano | 1615000 | LBP | |
Spagna | 950 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 950 | USD | |
Argentina | 85500 | ARS | |
Bolivia | 7600 | BOB | |
Colombia | 4085 | COP | |
Costa Rica | 665000 | CRC | |
Cuba | 1140 | CUP | |
Messico | 23750 | MXN | |
Paraguay | 7790000 | PYG | |
Perù | 3990 | PEN | |
Venezuela | 399000000 | VES | |
Cile | 855000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.