СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 10260 | DH | |
Франция | 950 | Euro | |
Алжир | 123500 | DZD | |
Цемак | 655500 | XAF | |
Египет | 19000 | EGP | |
Ирак | 1235000 | IQD | |
Иордания | 760 | JOD | |
Объединенные Арабские Эмираты | 3800 | AED | |
Кувейт | 323 | KWD | |
Оман | 380 | OMR | |
Бахрейн | 380 | BHD | |
Ливан | 1615000 | LBP | |
Испания | 950 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 950 | USD | |
Аргентина | 85500 | ARS | |
Боливия | 7600 | BOB | |
Колумбия | 4085 | COP | |
Костарика | 665000 | CRC | |
Куба | 1140 | CUP | |
Мексика | 23750 | MXN | |
Парагвай | 7790000 | PYG | |
Перу | 3990 | PEN | |
Венесуэла | 399000000 | VES | |
Чили | 855000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.