देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 10260 | DH | |
फ़्रांस | 950 | Euro | |
अल्जीरिया | 123500 | DZD | |
सेमैक | 655500 | XAF | |
मिस्र | 19000 | EGP | |
इराक | 1235000 | IQD | |
जॉर्डन | 760 | JOD | |
संयुक्त अरब अमीरात | 3800 | AED | |
कुवैत | 323 | KWD | |
ओमान | 380 | OMR | |
बहरीन | 380 | BHD | |
लेबनान | 1615000 | LBP | |
स्पेन | 950 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 950 | USD | |
अर्जेंटीना | 85500 | ARS | |
बोलीविया | 7600 | BOB | |
कोलम्बिया | 4085 | COP | |
कोस्टा रिका | 665000 | CRC | |
क्यूबा | 1140 | CUP | |
मेक्सिको | 23750 | MXN | |
पैराग्वे | 7790000 | PYG | |
पेरू | 3990 | PEN | |
वेनेज़ुएला | 399000000 | VES | |
चिली | 855000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।