LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 3888 | DH | |
Frankrike | 360 | Euro | |
Tunisien | 1188 | DT | |
Algeriet | 46800 | DZD | |
Uemoa | 235800 | XOF | |
Cemac | 248400 | XAF | |
Egypten | 7200 | EGP | |
Irak | 468000 | IQD | |
Jordanien | 288 | JOD | |
Qatar | 1440 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1440 | AED | |
Kuwait | 122.4 | KWD | |
Oman | 144 | OMR | |
Bahrain | 144 | BHD | |
Libanon | 612000 | LBP | |
Saudiarabien | 1512 | SAR | |
Espagne | 360 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 360 | USD | |
Argentina | 32400 | ARS | |
Bolivia | 2880 | BOB | |
Colombia | 1548 | COP | |
Costarica | 252000 | CRC | |
Kuba | 432 | CUP | |
Mexiko | 9000 | MXN | |
Paraguay | 2952000 | PYG | |
Peru | 1512 | PEN | |
Uruguay | 18000 | UYU | |
Venezuela | 151200000 | VES | |
Chile | 324000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.