PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 3888 | DH | |
Francia | 360 | Euro | |
Tunisia | 1188 | DT | |
Algeria | 46800 | DZD | |
Uemoa | 235800 | XOF | |
Cemac | 248400 | XAF | |
Egitto | 7200 | EGP | |
Iraq | 468000 | IQD | |
Giordania | 288 | JOD | |
Qatar | 1440 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 1440 | AED | |
Kuwait | 122.4 | KWD | |
Oman | 144 | OMR | |
Bahrein | 144 | BHD | |
Libano | 612000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1512 | SAR | |
Spagna | 360 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 360 | USD | |
Argentina | 32400 | ARS | |
Bolivia | 2880 | BOB | |
Colombia | 1548 | COP | |
Costa Rica | 252000 | CRC | |
Cuba | 432 | CUP | |
Messico | 9000 | MXN | |
Paraguay | 2952000 | PYG | |
Perù | 1512 | PEN | |
Uruguay | 18000 | UYU | |
Venezuela | 151200000 | VES | |
Cile | 324000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.