देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 3888 | DH | |
फ़्रांस | 360 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 1188 | DT | |
अल्जीरिया | 46800 | DZD | |
उइमोआ | 235800 | XOF | |
सेमैक | 248400 | XAF | |
मिस्र | 7200 | EGP | |
इराक | 468000 | IQD | |
जॉर्डन | 288 | JOD | |
क़तर | 1440 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 1440 | AED | |
कुवैत | 122.4 | KWD | |
ओमान | 144 | OMR | |
बहरीन | 144 | BHD | |
लेबनान | 612000 | LBP | |
सऊदी अरब | 1512 | SAR | |
स्पेन | 360 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 360 | USD | |
अर्जेंटीना | 32400 | ARS | |
बोलीविया | 2880 | BOB | |
कोलम्बिया | 1548 | COP | |
कोस्टा रिका | 252000 | CRC | |
क्यूबा | 432 | CUP | |
मेक्सिको | 9000 | MXN | |
पैराग्वे | 2952000 | PYG | |
पेरू | 1512 | PEN | |
उरुग्वे | 18000 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 151200000 | VES | |
चिली | 324000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।