PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 3888 | DH | |
França | 360 | Euro | |
Tunísia | 1188 | DT | |
Argélia | 46800 | DZD | |
Uemoa | 235800 | XOF | |
Cemac | 248400 | XAF | |
Egito | 7200 | EGP | |
Iraque | 468000 | IQD | |
Jordânia | 288 | JOD | |
Catar | 1440 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 1440 | AED | |
Kuwait | 122.4 | KWD | |
Omã | 144 | OMR | |
Bahrein | 144 | BHD | |
Líbano | 612000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1512 | SAR | |
Espanha | 360 | EUR | |
Estados Unidos da América | 360 | USD | |
Argentina | 32400 | ARS | |
Bolívia | 2880 | BOB | |
Colômbia | 1548 | COP | |
Costa Rica | 252000 | CRC | |
Cuba | 432 | CUP | |
México | 9000 | MXN | |
Paraguai | 2952000 | PYG | |
Peru | 1512 | PEN | |
Uruguai | 18000 | UYU | |
Venezuela | 151200000 | VES | |
Chile | 324000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.