СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 3888 | DH | |
Франция | 360 | Euro | |
Тунис | 1188 | DT | |
Алжир | 46800 | DZD | |
Уэмоа | 235800 | XOF | |
Цемак | 248400 | XAF | |
Египет | 7200 | EGP | |
Ирак | 468000 | IQD | |
Иордания | 288 | JOD | |
Катар | 1440 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1440 | AED | |
Кувейт | 122.4 | KWD | |
Оман | 144 | OMR | |
Бахрейн | 144 | BHD | |
Ливан | 612000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1512 | SAR | |
Испания | 360 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 360 | USD | |
Аргентина | 32400 | ARS | |
Боливия | 2880 | BOB | |
Колумбия | 1548 | COP | |
Костарика | 252000 | CRC | |
Куба | 432 | CUP | |
Мексика | 9000 | MXN | |
Парагвай | 2952000 | PYG | |
Перу | 1512 | PEN | |
Уругвай | 18000 | UYU | |
Венесуэла | 151200000 | VES | |
Чили | 324000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.