LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 3888 | DH | |
Frankrijk | 360 | Euro | |
Tunesië | 1188 | DT | |
Algerije | 46800 | DZD | |
Uemoa | 235800 | XOF | |
Cemac | 248400 | XAF | |
Egypte | 7200 | EGP | |
Irak | 468000 | IQD | |
Jordanië | 288 | JOD | |
Qatar | 1440 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1440 | AED | |
Koeweit | 122.4 | KWD | |
Oman | 144 | OMR | |
Bahrein | 144 | BHD | |
Libanon | 612000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1512 | SAR | |
Spanje | 360 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 360 | USD | |
Argentinië | 32400 | ARS | |
Bolivia | 2880 | BOB | |
Colombia | 1548 | COP | |
Costarica | 252000 | CRC | |
Cuba | 432 | CUP | |
Mexico | 9000 | MXN | |
Paraguay | 2952000 | PYG | |
Peru | 1512 | PEN | |
Uruguay | 18000 | UYU | |
Venezuela | 151200000 | VES | |
Chili | 324000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.