国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3888 | DH | |
フランス | 360 | Euro | |
チュニジア | 1188 | DT | |
アルジェリア | 46800 | DZD | |
ウエモア | 235800 | XOF | |
セマック | 248400 | XAF | |
エジプト | 7200 | EGP | |
イラク | 468000 | IQD | |
ヨルダン | 288 | JOD | |
カタール | 1440 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1440 | AED | |
クウェート | 122.4 | KWD | |
オマーン | 144 | OMR | |
バーレーン | 144 | BHD | |
レバノン | 612000 | LBP | |
サウジアラビア | 1512 | SAR | |
エスパーニュ | 360 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 360 | USD | |
アルゼンチン | 32400 | ARS | |
ボリビア | 2880 | BOB | |
コロンビア | 1548 | COP | |
コスタリカ | 252000 | CRC | |
キューバ | 432 | CUP | |
メキシコ | 9000 | MXN | |
パラグアイ | 2952000 | PYG | |
ペルー | 1512 | PEN | |
ウルグアイ | 18000 | UYU | |
ベネズエラ | 151200000 | VES | |
チリ | 324000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。