البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 3888 | DH | |
فرنسا | 360 | Euro | |
تونس | 1188 | DT | |
الجزائر | 46800 | DZD | |
أويموا | 235800 | XOF | |
سيماك | 248400 | XAF | |
مصر | 7200 | EGP | |
العراق | 468000 | IQD | |
الأردن | 288 | JOD | |
قطر | 1440 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1440 | AED | |
الكويت | 122.4 | KWD | |
عمان | 144 | OMR | |
البحرين | 144 | BHD | |
لبنان | 612000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1512 | SAR | |
إسبانيا | 360 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 360 | USD | |
الأرجنتين | 32400 | ARS | |
بوليفيا | 2880 | BOB | |
كولومبيا | 1548 | COP | |
كوستا ريكا | 252000 | CRC | |
كوبا | 432 | CUP | |
المكسيك | 9000 | MXN | |
باراغواي | 2952000 | PYG | |
بيرو | 1512 | PEN | |
أوروغواي | 18000 | UYU | |
فنزويلا | 151200000 | VES | |
تشيلي | 324000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.