国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | ![]() | 918 | DH |
フランス | ![]() | 85 | Euro |
チュニジア | ![]() | 280.5 | DT |
アルジェリア | ![]() | 11050 | DZD |
ウエモア | ![]() | 55675 | XOF |
セマック | ![]() | 58650 | XAF |
エジプト | ![]() | 1700 | EGP |
イラク | ![]() | 110500 | IQD |
ヨルダン | ![]() | 68 | JOD |
カタール | ![]() | 340 | QAR |
アラブ首長国連邦 | ![]() | 340 | AED |
クウェート | ![]() | 28.9 | KWD |
オマーン | ![]() | 34 | OMR |
バーレーン | ![]() | 34 | BHD |
レバノン | ![]() | 144500 | LBP |
サウジアラビア | ![]() | 357 | SAR |
エスパーニュ | ![]() | 85 | EUR |
アメリカ合衆国 | ![]() | 85 | USD |
アルゼンチン | ![]() | 7650 | ARS |
ボリビア | ![]() | 680 | BOB |
コロンビア | ![]() | 365.5 | COP |
コスタリカ | ![]() | 59500 | CRC |
キューバ | ![]() | 102 | CUP |
メキシコ | ![]() | 2125 | MXN |
パラグアイ | ![]() | 697000 | PYG |
ペルー | ![]() | 357 | PEN |
ウルグアイ | ![]() | 4250 | UYU |
ベネズエラ | ![]() | 35700000 | VES |
チリ | ![]() | 76500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。