国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | ![]() | 1242 | DH |
法国 | ![]() | 115 | Euro |
突尼斯 | ![]() | 379.5 | DT |
阿尔及利亚 | ![]() | 14950 | DZD |
烏莫阿 | ![]() | 75325 | XOF |
塞馬克 | ![]() | 79350 | XAF |
埃及 | ![]() | 2300 | EGP |
伊拉克 | ![]() | 149500 | IQD |
约旦 | ![]() | 92 | JOD |
卡塔尔 | ![]() | 460 | QAR |
阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 460 | AED |
科威特 | ![]() | 39.1 | KWD |
阿曼 | ![]() | 46 | OMR |
巴林 | ![]() | 46 | BHD |
黎巴嫩 | ![]() | 195500 | LBP |
沙烏地阿拉伯 | ![]() | 483 | SAR |
西班牙 | ![]() | 115 | EUR |
美國 | ![]() | 115 | USD |
阿根廷 | ![]() | 10350 | ARS |
玻利维亚 | ![]() | 920 | BOB |
哥伦比亚 | ![]() | 494.5 | COP |
哥斯大黎加 | ![]() | 80500 | CRC |
古巴 | ![]() | 138 | CUP |
墨西哥 | ![]() | 2875 | MXN |
巴拉圭 | ![]() | 943000 | PYG |
秘鲁 | ![]() | 483 | PEN |
乌拉圭 | ![]() | 5750 | UYU |
委内瑞拉 | ![]() | 48300000 | VES |
智利 | ![]() | 103500 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。