国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 1242 | DH | |
フランス | 115 | Euro | |
チュニジア | 379.5 | DT | |
アルジェリア | 14950 | DZD | |
ウエモア | 75325 | XOF | |
セマック | 79350 | XAF | |
エジプト | 2300 | EGP | |
イラク | 149500 | IQD | |
ヨルダン | 92 | JOD | |
カタール | 460 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 460 | AED | |
クウェート | 39.1 | KWD | |
オマーン | 46 | OMR | |
バーレーン | 46 | BHD | |
レバノン | 195500 | LBP | |
サウジアラビア | 483 | SAR | |
エスパーニュ | 115 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 115 | USD | |
アルゼンチン | 10350 | ARS | |
ボリビア | 920 | BOB | |
コロンビア | 494.5 | COP | |
コスタリカ | 80500 | CRC | |
キューバ | 138 | CUP | |
メキシコ | 2875 | MXN | |
パラグアイ | 943000 | PYG | |
ペルー | 483 | PEN | |
ウルグアイ | 5750 | UYU | |
ベネズエラ | 48300000 | VES | |
チリ | 103500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。