ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 1242 | DH | |
Fransa | 115 | Euro | |
Tunus | 379.5 | DT | |
Cezayir | 14950 | DZD | |
Uemoa | 75325 | XOF | |
Cemac | 79350 | XAF | |
Mısır | 2300 | EGP | |
Irak | 149500 | IQD | |
Ürdün | 92 | JOD | |
Katar | 460 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 460 | AED | |
Kuveyt | 39.1 | KWD | |
Umman | 46 | OMR | |
Bahreyn | 46 | BHD | |
Lübnan | 195500 | LBP | |
Suudi Arabistan | 483 | SAR | |
İspanya | 115 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 115 | USD | |
Arjantin | 10350 | ARS | |
Bolivya | 920 | BOB | |
Kolombiya | 494.5 | COP | |
Kostarika | 80500 | CRC | |
Küba | 138 | CUP | |
Meksika | 2875 | MXN | |
Paraguay | 943000 | PYG | |
Peru | 483 | PEN | |
Uruguay | 5750 | UYU | |
Venezuela | 48300000 | VES | |
Şili | 103500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.