LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 1242 | DH | |
Frankrike | 115 | Euro | |
Tunisien | 379.5 | DT | |
Algeriet | 14950 | DZD | |
Uemoa | 75325 | XOF | |
Cemac | 79350 | XAF | |
Egypten | 2300 | EGP | |
Irak | 149500 | IQD | |
Jordanien | 92 | JOD | |
Qatar | 460 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 460 | AED | |
Kuwait | 39.1 | KWD | |
Oman | 46 | OMR | |
Bahrain | 46 | BHD | |
Libanon | 195500 | LBP | |
Saudiarabien | 483 | SAR | |
Espagne | 115 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 115 | USD | |
Argentina | 10350 | ARS | |
Bolivia | 920 | BOB | |
Colombia | 494.5 | COP | |
Costarica | 80500 | CRC | |
Kuba | 138 | CUP | |
Mexiko | 2875 | MXN | |
Paraguay | 943000 | PYG | |
Peru | 483 | PEN | |
Uruguay | 5750 | UYU | |
Venezuela | 48300000 | VES | |
Chile | 103500 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.