देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 1242 | DH | |
फ़्रांस | 115 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 379.5 | DT | |
अल्जीरिया | 14950 | DZD | |
उइमोआ | 75325 | XOF | |
सेमैक | 79350 | XAF | |
मिस्र | 2300 | EGP | |
इराक | 149500 | IQD | |
जॉर्डन | 92 | JOD | |
क़तर | 460 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 460 | AED | |
कुवैत | 39.1 | KWD | |
ओमान | 46 | OMR | |
बहरीन | 46 | BHD | |
लेबनान | 195500 | LBP | |
सऊदी अरब | 483 | SAR | |
स्पेन | 115 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 115 | USD | |
अर्जेंटीना | 10350 | ARS | |
बोलीविया | 920 | BOB | |
कोलम्बिया | 494.5 | COP | |
कोस्टा रिका | 80500 | CRC | |
क्यूबा | 138 | CUP | |
मेक्सिको | 2875 | MXN | |
पैराग्वे | 943000 | PYG | |
पेरू | 483 | PEN | |
उरुग्वे | 5750 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 48300000 | VES | |
चिली | 103500 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।