PAESE | PREZZO | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocco | 1242 | DH | |
Francia | 115 | Euro | |
Tunisia | 379.5 | DT | |
Algeria | 14950 | DZD | |
Uemoa | 75325 | XOF | |
Cemac | 79350 | XAF | |
Egitto | 2300 | EGP | |
Iraq | 149500 | IQD | |
Giordania | 92 | JOD | |
Qatar | 460 | QAR | |
Emirati Arabi Uniti | 460 | AED | |
Kuwait | 39.1 | KWD | |
Oman | 46 | OMR | |
Bahrein | 46 | BHD | |
Libano | 195500 | LBP | |
Arabia Saudita | 483 | SAR | |
Spagna | 115 | EUR | |
Stati Uniti d'America | 115 | USD | |
Argentina | 10350 | ARS | |
Bolivia | 920 | BOB | |
Colombia | 494.5 | COP | |
Costa Rica | 80500 | CRC | |
Cuba | 138 | CUP | |
Messico | 2875 | MXN | |
Paraguay | 943000 | PYG | |
Perù | 483 | PEN | |
Uruguay | 5750 | UYU | |
Venezuela | 48300000 | VES | |
Cile | 103500 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.