国家 | 价格 | 货币 | |
---|---|---|---|
摩洛哥 | 3132 | DH | |
法国 | 290 | Euro | |
阿尔及利亚 | 37700 | DZD | |
烏莫阿 | 189950 | XOF | |
塞馬克 | 200100 | XAF | |
埃及 | 5800 | EGP | |
伊拉克 | 377000 | IQD | |
约旦 | 232 | JOD | |
阿拉伯聯合大公國 | 1160 | AED | |
科威特 | 98.6 | KWD | |
巴林 | 116 | BHD | |
黎巴嫩 | 493000 | LBP | |
西班牙 | 290 | EUR | |
美國 | 290 | USD | |
阿根廷 | 26100 | ARS | |
玻利维亚 | 2320 | BOB | |
哥伦比亚 | 1247 | COP | |
哥斯大黎加 | 203000 | CRC | |
古巴 | 348 | CUP | |
墨西哥 | 7250 | MXN | |
乌拉圭 | 14500 | UYU | |
委内瑞拉 | 121800000 | VES | |
智利 | 261000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。